| تنظیمات | پاوربانک ای دیتا مدل p20000qcd ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG2512 حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 حذف | گوشی ریلمی مدل 12 Plus ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 4.846.000 تومان | 15.310.000 تومان | 2.199.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد پورت TYPE-C ورودی/خروجی، وزن: 365 گرم ویژگی های خاص: فناوری USB PD، مدیریت هوشمند شارژ، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال | 📱 دو گوشی بیسیم با قابلیت اتصال به یک پایه 🖥️ نمایشگر 1.4 اینچی تکرنگ با نور پسزمینه 📂 دفترچه تلفن 50 شمارهای 📞 Caller ID و Redial تا 10 شماره آخر 🔋 18 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🔊 اسپیکر داخلی برای مکالمه Hands-Free 🌙 حالت شب و 14 ملودی زنگ مختلف ⚖️ طراحی سبک و قابلیت نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: پخش مداوم تا 30 ساعت ، باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX4 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ | ویژگیهای اصلی 💾حافظه: 256 گیگابایت 📸دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل 🔋 باتری: 5000 میلیآمپر ساعت 📱 صفحهی نمایش: 1080 در 2400/AMOLED | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



