| تنظیمات | هندزفری بلوتوثی باسئوس مدل Baseus Bowie MZ10 TWS حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch Ks2 حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.141.000 تومان | 3.742.000 تومان | Price range: 1.565.000 تومان through 1.785.000 تومان | 4.450.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بلوتوث باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس 20 ساعت، عمر باتری: ایربادز: 4.5 ساعت دوام باتری برای موسیقی گوش دادن با یک بار شارژ، ویژگی های خاص: تاخیر 0.06 میلیثانیه، | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: بین 5 تا 10 روز عمر باتری ( با توجه به نوع استفاده)، ضد آب: 3ATM (مقاوم در برابر آب تا عمق 30 متر ) | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||
| وزن | 380 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



