| تنظیمات | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | گوشی سامسونگ مدل Galaxy A16 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 4GB ویتنام حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Ultra ظرفیت 128 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15 با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A25i A3948 حذف | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook F1504VA-NJ1214 i3-8GB-256SSD-Intel حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 512 گیگابایت با آداپتور حذف | تلفن بی سیم گیگاست مدل A220 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi Redmi watch 4 حذف | گوشی Redmi A5 4G شیائومی ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی IMIKI مدل TG1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 19.664.000 تومان | 1.166.000 تومان | 33.382.000 تومان | 2.232.000 تومان | 26.380.000 تومان | 1.131.000 تومان | 52.782.000 تومان | 12.263.000 تومان | 3.406.000 تومان | 10.058.000 تومان | 14.596.000 تومان | 8.218.000 تومان | Price range: 2.550.000 تومان through 26.000.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 10 وات | ویژگیهای کالا مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع ویندوز، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 7000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی، | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایربادزها حدود 9 ساعت ویژگی های خاص: دارای استاندارد IPX5 | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه SSD: 256 گیگابایت اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 6 هسته و 8 رشته/i3-1315U حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.7 کیلوگرم | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | 📞 فناوری DECT برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۸۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و ۲۰۰ ساعت آمادهبهکار 🌿 حالت ECO برای مصرف بهینه انرژی 🧱 طراحی ساده، سبک و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی قابلیت مکالمه مستقیم: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: قطب نما، نوع نمایشگر: 1.97 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: شارژ در بیشترین حالت 20 روز ضد آب: ۵ ATM (تا عمق ۵۰ متری) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 32 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | 🖥️ صفحهنمایش AMOLED با روشنایی 1000 نیت 📱 سازگار با اندروید و iOS + تماس بلوتوثی 🩺 حسگر ضربان قلب و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|












