| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل Wave(P) ظرفیت 512 گیگابایت حذف | فلش مموری USB 3.2 ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 128 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال هایک سمی مدل Rapids PRO S1000 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SC740 با ظرفیت 500 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SD620 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اکسترنال ای دیتا مدل SC735 با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 14.333.000 تومان | 3.024.000 تومان | 11.252.000 تومان | 15.623.000 تومان | 15.429.000 تومان | 21.393.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 950 MB/s سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 1200MB/s | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت نوع رابط: USB 3.2 Gen 1 | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت وزن: 17.5 گرم اقلام همراه: USB, Type-C سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1000 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 500 گیگابایت وزن: 40 گرم سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1050 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 550 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت وزن: 13.6 گرم سازگار با: Windows 11، سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1050 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||
| وزن | 365 | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|





