| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل Adata SSD SD620 ظرفیت 2 ترابایت حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل Green ظرفیت 480 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 20.967.000 تومان | 8.912.000 تومان | 14.960.000 تومان | 11.193.000 تومان | 2.445.000 تومان | 5.012.000 تومان | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ویژگی های اصلی 💾 ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت با رابط SATA III و فرمفاکتور ۲.۵ اینچ ⚡ سرعت خواندن تا ۵۴۵MB/s و نوشتن تا ۴۳۰MB/s 🔋 مصرف انرژی پایین، مناسب برای لپتاپ و سیستمهای اداری 🛡️ عمر مفید بالا با MTBF حدود ۱ میلیون ساعت و TBW حدود ۸۰ ترابایت ✅ سازگار با اکثر لپتاپها و کیسهای استاندارد، بدون نیاز به درایور خاص | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: 5 گیگابایت بر ثانیه مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 120 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: windows 8.1، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||||||
| وزن | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|





