| تنظیمات | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 سرعت 400 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata3 SU650 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل E500A حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل A3 مدل XPAW022 حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | گوشی ارد مدل OROD 150 Lite حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 17.573.000 تومان | 9.645.000 تومان | 19.782.000 تومان | 7.796.000 تومان | 32.339.000 تومان | 2.724.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 512 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 400 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 520 مگابایت در ثانیه | ویژگی های اصلی 📞 یک گوشی بیسیم با فناوری DECT و برد ۳۰۰ متر 🖥️ صفحهنمایش ۱.۸ اینچی با فونت درشت و نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۵۰ مخاطب + منشی تلفنی ۲۵ دقیقهای 🔒 دکمه تماس اضطراری (SOS) + مسدودسازی تماسهای مزاحم 🔋 شارژدهی مکالمه ۲۰ ساعت و آمادهبهکار ۲۴۰ ساعت | ویژگی های اصلی : قابلیت نصب سیم کارت: ندارد صفحه نمایش لمسی: دارد نوع کاربری: روزمره فرم صفحه: گرد ویژگیهای خاص: سنجش ضربان قلب و اکسیژن خون، پشتیبانی از بیش 100 حالت ورزشی مختلف | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | 📱 نمایشگر 1.77 اینچی TFT با رزولوشن 128×160 📞 دو سیمکارت سایز مینی (2G GSM) 🔋 باتری 800mAh قابل تعویض 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 🔌 بلوتوث 2.1 + micro-USB 🛡️ منوی فارسی و پشتیبانی کامل زبان فارسی 📸 دوربین اصلی 0.08MP (نمادین) | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






