| تنظیمات | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل WD Green ظرفیت 1 ترابایت حذف | ساعت هوشمند شیائومی IMIKI مدل TG1 حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3611BX حذف | بخارگر شیائومی (Mijia) مدل MJGTJ02LF حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | 16.509.000 تومان | Price range: 2.550.000 تومان through 26.000.000 تومان | 4.350.000 تومان | 4.333.000 تومان | Price range: 3.990.000 تومان through 4.400.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||
| توضیحات |
| 🖥️ صفحهنمایش AMOLED با روشنایی 1000 نیت 📱 سازگار با اندروید و iOS + تماس بلوتوثی 🩺 حسگر ضربان قلب و SpO2 + پایش خواب 💧 استاندارد IP68 ضد آب و گرد و غبار 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژ مغناطیسی | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و نمایش Caller ID 🔋 باتری قابل شارژ با ۵ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 کلید جستجوی گوشی از روی پایه برای مواقع گمشدن 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگی های اصلی : 🔥 توان ۱۳۰۰ وات + فشار بخار ۳۰ کیلوپاسکال ⏱️ گرم شدن در ۲۶ ثانیه + خروج بخار ۲۰ گرم/دقیقه 💧 مخزن ۱۶۰ میلیلیتری + سری سرامیکی 🧳 طراحی تاشو و سبک برای سفر 🧵 مناسب برای انواع پارچهها + ایمنی خودکار | ||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




