| تنظیمات | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGK210 حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HC300 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 27.141.000 تومان | 13.899.000 تومان | 12.623.000 تومان | 17.829.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 🖥️ طراحی استوانهای مدرن با نمایشگر نورانی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🌙 حالت شب (DND) و Call Block برای کنترل تماسها 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۸ ساعت مکالمه و حالت ECO برای مصرف بهینه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 133 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Mac OS X 10.6 or later، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ||||||||||||||||||
| وزن | 388 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



