| تنظیمات | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 5 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 480 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | فلش مموری سن دیسک مدل Ultra Dual Drive Luxe Type-C DDC4 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 17.829.000 تومان | 27.141.000 تومان | 11.193.000 تومان | 2.445.000 تومان | 5.012.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد گرد و غبار و آب فقط زمانی است که درب پورت USB کاملا بسته باشد. مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 390 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 8، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 480 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




