| تنظیمات | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 2 ترابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی شیائومی Redmi 15C با ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SE770G با ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||
| قیمت | 14.960.000 تومان | 21.974.000 تومان | 20.211.000 تومان | 18.123.000 تومان | ||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: 5 گیگابایت بر ثانیه مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 120 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: windows 8.1، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 6000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 720 در 1600 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف،آداپتور،کابل شارژر،دفترچه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: سرعت خواندن اطلاعات 1000 مگابایت بر ثانیه، وزن: 136 گرم اقلام همراه: کابل USB 3.2 Type-C to C، سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | ||||||||||
| وزن | ||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|


