| تنظیمات | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD330 ظرفیت 5 ترابایت حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز دیرما مدل Deerma F600 حذف | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل SQ-13 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 22.978.000 تومان | 19.554.000 تومان | 4.554.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 5 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 189 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Linux Kernel 2.6 و بالاتر, Mac OS X 10.6 و بالاتر, windows 10, windows 7, Windows 8, windows 8.1 | 💧 مخزن بزرگ ۵ لیتری با پوشش فضای ۳۰ متر مربع 🌫️ تولید بخار سرد اولتراسونیک با صدای بسیار کم 🔌 صفحه لمسی هوشمند و ۳ حالت بخار قابل تنظیم 🛡️ خاموشی خودکار و ایمنی بالا هنگام اتمام آب 🌿 طراحی مینیمال، زیبا و مناسب برای اتاق خواب و محیطهای کاری | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



