| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 Play حذف | جارو برقی دیرما مدل DX118C Pro حذف | جارو برقی شیائومی (دیرما) مدل DX115C حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GL1 حذف | پاوربانک انکر مدل Powercore Portable Charger-A1388 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل HainoTeko-2A Ultra 2 حذف | جارو برقی دیرما مدل DX900 حذف | جارو برقی دیرما مدل DX118C حذف | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل GT5 Pro حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 1.331.000 تومان through 1.451.000 تومان | 5.121.000 تومان | در دسترس نیست | 4.350.000 تومان | 3.050.000 تومان | 4.003.000 تومان | Price range: 4.815.000 تومان through 5.201.000 تومان | 4.488.000 تومان | 3.280.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 43 ساعت (بسته به نوع استفاده) عمر باتری: کیس: تا 36 ساعت، | ⚡ قدرت مکش 16,000 پاسکال با موتور 600 وات 🧹 طراحی دوکاره: قابل استفاده بهصورت عصایی و دستی 🧼 فیلتر HEPA قابل شستوشو برای جذب بهتر گرد و غبار 🧩 ۳ سری متنوع برای سطوح مختلف 🔌 کابل برق ۵ متری برای دسترسی آسان به تمام نقاط خانه | ⚡ توان 600 وات با مکش 14kPa 🧹 مخزن بزرگ 1.2 لیتر بدون کیسه 🔇 صدای 78dB (نسبتاً کمصدا) 🎛️ طراحی 2 در 1 (عصایی + دستی) 🔌 سیم 5 متری برای دسترسی بهتر 🛡️ فیلتر چندلایه قابل شستوشو | ویژگیهای اصلی مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.3 اینچی / AMOLED قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: 1 عدد پورت ورودی/خروجی USB-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 250 گرم ویژگی های خاص: فناوری شارژ با توان پایین (Low Current Mode)، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 22.5 وات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED | ⚡ موتور براشلس با قدرت مکش 14,000 پاسکال 🧹 طراحی دوکاره: قابل استفاده بهصورت عصایی و دستی 🧼 فیلتر HEPA قابل شستوشو برای جذب بهتر گرد و غبار 🧩 ۳ سری متنوع برای سطوح مختلف 🔌 کابل برق ۵ متری برای دسترسی آسان به تمام نقاط خانه | ⚡ توان 600 وات با مکش 16kPa 🧹 مخزن بزرگ 1.2 لیتر بدون کیسه 🔇 صدای کم 75dB 🎛️ طراحی 2 در 1 (عصایی + دستی) 🔌 سیم 5 متری برای دسترسی بهتر 🛡️ فیلتر چندلایه قابل شستوشو | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








