| تنظیمات | پاوربانک باسئوس مدل Bipow Digital Display 15w با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A25i A3948 حذف | هدفون بی سیم میبرو مدل Earbuds 4 حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 1.278.000 تومان | 1.630.000 تومان | 8.218.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Baseus Bipow 15W⚡ توان 15 وات با شارژ سریع پایه برای گوشیهای میانرده، هدفون و ساعت هوشمند 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB برای انعطاف بیشتر 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ باقیمانده 🔋 ظرفیت 10000mAh با طراحی باریک و وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: ایربادزها حدود 9 ساعت ویژگی های خاص: دارای استاندارد IPX5 | ⚡ بلوتوث 5.3 با برد 10 متر 🎧 درایور 13mm با صدای شفاف 🔋 باتری تا 30–40 ساعت همراه کیس 💧 مقاومت IPX4 در برابر آب و عرق 🖱️ کنترل لمسی و میکروفون داخلی 🛡️ سیستم مدیریت شارژ هوشمند | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 512 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



