| تنظیمات | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 700 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل Wave(P) ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل WAVE(S) SATAIII ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 15.564.000 تومان | 10.817.000 تومان | 14.333.000 تومان | 7.328.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1600 مگابایت در ثایه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2000 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 950 MB/s سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 1200MB/s | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: 2.5 اینچ ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND، مقاوم در برابر شوک: ✅ سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 360 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 460 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



