نقد و بررسی
لپ تاپ ایسوس E510MA
- مدل پردازنده لپتاپ: Celeron N4020
- مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ: Intel UHD Graphics
- ظرفیت حافظه رم لپتاپ: ۴ گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ: ۲۵۶ گیگابایت SSD
مشخصات ظاهری لپتاپ
سایز لپتاپ | ۱۵٫۶ اینچ |
---|---|
ابعاد لپتاپ | ۳۶۰ × ۲۳۶ × ۱۸٫۱ میلیمتر |
وزن لپتاپ | ۱۶۳۰ گرم |
تعداد پورت USB 2 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB 3 | ۱ عدد |
تعداد پورت USB Type-C | ۱ عدد |
تعداد پورت Thunderbolt | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
پورت LAN | ندارد |
نور پسزمینه کیبورد | ندارد |
نورپردازی RGB | ندارد |
مشخصات فنی لپتاپ
نوع لپتاپ | کاربری عمومی و خانگی |
---|---|
تکنولوژی/پنل صفحهنمایش لپتاپ | TN/TFT LCD |
وضوح صفحهنمایش لپتاپ | ۷۶۸×۱۳۶۶ پیکسل (HD) |
صفحهنمایش لمسی | ندارد |
نرخ نوسازی تصویر نمایشگر لپتاپ | ۶۰ هرتز |
حداکثر روشنایی صفحهنمایش لپتاپ | ۲۰۰ نیت |
روکش صفحهنمایش لپتاپ | مات |
مشخصات وبکم لپتاپ | HD 720p |
اسپیکرهای لپتاپ | اسپیکرهای استریو |
برند پردازنده لپتاپ | اینتل |
نسل CPU لپتاپ | اینتل نسل ۹ |
سری پردازنده لپتاپ | Celeron |
مدل پردازنده لپتاپ | Celeron N4020 |
تعداد هسته پردازنده مرکزی لپتاپ | ۲ هسته، ۲ ترد |
حداکثر فرکانس پردازنده مرکزی لپتاپ | ۲٫۸۰ گیگاهرتز |
مجموع کش پردازنده لپتاپ | ۴ مگابایت |
برند پردازنده گرافیکی لپتاپ | اینتل |
مدل پردازنده گرافیکی لپتاپ | Intel UHD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی لپتاپ | ندارد |
ظرفیت حافظه رم لپتاپ | ۴ گیگابایت |
نوع حافظه رم لپتاپ | DDR4 |
نوع حافظه داخلی لپتاپ | SSD |
ظرفیت حافظه داخلی لپتاپ | ۲۵۶ گیگابایت SSD |
درایو نوری لپتاپ | ندارد |
شبکه Wi-Fi | دارد |
بلوتوث | دارد |
حسگر تشخیص اثر انگشت لپتاپ | ندارد |
سیستم عامل لپتاپ | ندارد |
نوع باتری لپتاپ | ۳ سلولی, ۴۲ وات ساعت |
شارژدهی باتری لپتاپ | ۱ تا ۳ ساعت |
قابلیت ارتقای لپتاپ | ندارد |
اقلام همراه لپتاپ | دفترچه راهنما, شارژر لپتاپ |
سایر ویژگیهای لپتاپ | حافظه رم با فرکانس ۳۲۰۰ مگاهرتز |
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
دیدگاه خریدار