| تنظیمات | فلش مموری سن دیسک Ultra Dual Drive Go USB 3.1/USB Type-C ظرفیت 128 گیگابایت حذف | فلش مموری USB 2.0 کینگ استار مدل KS222 ظرفیت 16 گیگابایت حذف | فلش مموری USB 2.0 کینگ استار مدل Ansel KS233 ظرفیت 16 گیگابایت حذف | فلش مموری USB 2.0 لوتوس مدل L701 ظرفیت 16 گیگابایت حذف | فلش مموری USB 3.2 ای دیتا مدل UC310 ظرفیت 128 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 4.372.000 تومان | 814.000 تومان | 792.000 تومان | 1.098.000 تومان | 3.147.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی سرعت نوشتن اطلاعات: 4 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سرعت انتقال اطلاعات: 130 مگابایت بر ثانیه قابلیت گذاشتن رمز عبور: از طریق نرم افزار نوع رابط: USB type-c، | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 | ویژگیهای اصلی ظرفیت: 16 گیگابایت نوع رابط: USB 2.0 | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: تا 100 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت نوع رابط: USB 3.2 Gen 1 | ||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




