مشخصات محصولات
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سایز سیمکارت | سایز نانو (8.8×12.3میلی متر) |
سال تولید | 2022 |
رنگ بندی | مشکی (Black)، سفید (White)، گلبهی (Peach)، آبی (Blue) |
ویژگی های خاص | فبلت، مناسب بازی، مناسب عکاسی، دارای حسگر اثر انگشت، مقاوم در برابر آب، مقاوم در برابر گرد و غبار، دوربین اصلی چهار گانه، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Exynos 1280 (5 nm) |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.4 گیگاهرتز و 6 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
دوربین
دوربین | دوربین اصلی چهارگانه |
کیفیت دوربین اصلی | 48+8+5+2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
فلش | LED |
دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول 48 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8 میکرومتر – دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2 – دوربین سوم 5 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 |
لرزشگر تصویر | لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
عکاسی پانوراما | دارد |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30/120 فریم بر ثانیه |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای لنز واید، لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، حسگر سنجش عمق، قابلیت زوم دیجیتال 10 برابر، قابلیت عکاسی HDR، قابلیت عکاسی ماکرو (macro) |
کیفیت دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
نوع صفحه | SUPER AMOLED |
سایز صفحه | 6.4Inch |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.7 درصد |
رزولوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس هم زمان، نرخ به روز رسانی 90 هرتز |
بدنه
ابعاد | 8.1 × 74 × 159.7 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس بدنه | بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 5)، بدنه پشت پلاستیک، دور بدنه پلاستیک |
قابلیت های بدنه | دارای گواهینامه IP67 (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق یک متر به مدت 30 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار) |
امکانات نرم افزاری
نسخه سیستم عامل | اندروید 12.0 |
رابط کاربری | 1.One UL 4 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش و ویرایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
فرمت های پخش موسیقی | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF |
فرمت های پخش ویدئو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE BAND |
سرعت شبکه | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه، LTE-A |
فناوری های ارتباطی | WIFI,بلوتوث, NFC |
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.1, A2DP, LE |
فناوری مکان یابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
صدا
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | پورت USB Type c |
باتری
باتری قابل تعویض | نیست |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر مشخصات
حسگر ها | قطب نما (Compass)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display, optical) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، کابل USB Type C، سوزن خارج کردن سیم کارت |
سایر قابلیت ها | دارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.