| تنظیمات | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | پاور بانک 30 واتی کوکتچ CUKTECH با ظرفیت 10000میلی آمپر مدل PB100 حذف | لپ تاپ 15.6 اینچی ایسوس مدل Vivobook F1504VA-NJ1214 i3-8GB-256SSD-Intel حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB2022ZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت حذف | پاوربانک باسئوس مدل Airpow Lite 15W با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت حذف | پاوربانک 20000 میلی آمپر Black Shark 3 Pro شیائومی حذف | پاوربانک ای دیتا مدل C20 ظرفیت 20000 میلیآمپرساعت حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | تبلت تی سی ال مدل Tab 10 Gen2 (2023, 10.36") LTE 8196G ظرفیت 64/4 گیگابایت حذف | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | تبلت تی سی ال مدل Tab 11 (2023, 10.95") LTE 9166G ظرفیت 128/4 گیگابایت حذف | تبلت 11 اینچ اپل مدل iPad 2025 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra A1 با ظرفیت 128 گیگابایت حذف | تبلت شیائومی مدل Redmi Pad 2 (2025, 11.0") WiFi ظرفیت 256/8 گیگابایت حذف | کارت حافظه سامسونگ مدل Evo Plus A2 V10 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | قیمت اصلی: 3.350.000 تومان بود.2.999.000 تومانقیمت فعلی: 2.999.000 تومان. | 68.144.000 تومان | 2.450.000 تومان | 1.954.000 تومان | 3.495.000 تومان | 2.808.000 تومان | 1.238.000 تومان | 25.582.000 تومان | 24.947.000 تومان | 32.223.000 تومان | 71.955.000 تومان | 3.496.000 تومان | 34.985.000 تومان | 5.350.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ✅ ویژگیهای کلیدی⚡ توان 30 وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 سه خروجی همزمان شامل USB-C، USB-A و کابل سرخود 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🧠 پشتیبانی از پروتکلهای PD، QC، SCP، FCP، AFC برای سازگاری گسترده 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه SSD: 256 گیگابایت اندازه صفحه نمایش: 15.6 اینچ پردازنده: 6 هسته و 8 رشته/i3-1315U حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.7 کیلوگرم | ویژگیهای کلیدی PB2022ZM⚡ توان ۲۲.۵ وات با شارژ سریع دوطرفه برای گوشی، تبلت و لپتاپهای سبک 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت بالا ۲۰۰۰۰mAh با وزن مناسب برای سفر و استفاده روزمره 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Airpow Lite 15W⚡ توان ۱۵ وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ گوشی و هدفون 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک و طراحی باریک 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک |
| ویژگیهای اصلی وزن: 418 گرم ویژگی های خاص: توانایی شارژ 3 دستگاه همزمان سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 15 وات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 10 وات |
| ویژگیهای اصلی حافظه رم: 4 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 64 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، |
| ویژگی های اصلی
| ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 140 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک |
| ⚡ استاندارد A2 برای اجرای سریعتر اپلیکیشنها و پردازش روان 🎥 کلاس سرعت V10 مناسب ضبط ویدئوهای Full HD بدون افت کیفیت 📂 ظرفیت 256 گیگابایت برای ذخیرهسازی گسترده عکس، فیلم و اپلیکیشنها 💧 مقاوم در برابر آب و دما برای امنیت دادهها در شرایط سخت 🛡️ حفاظت در برابر اشعه ایکس و مغناطیس مناسب سفرهای هوایی و محیطهای خاص 🚀 سرعت خواندن و نوشتن بالا برای انتقال سریع فایلهای حجیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|














