| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX TRACE حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD650 ظرفیت 1 ترابایت حذف | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | |||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کلیدی نمایشگر 1.91 اینچی تمام لمسی با وضوح بالا قابلیت پاسخگویی و برقراری تماس از طریق ساعت پایش مداوم ضربان قلب، سطح اکسیژن خون و کیفیت خواب پشتیبانی از چندین حالت ورزشی حرفهای باتری قدرتمند با شارژدهی تا 7 روز واچفیسهای قابل تغییر و شخصیسازی آسان مقاوم در برابر پاشش آب با استاندارد IP67 سازگاری کامل با گوشیهای اندروید و iOS | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد آب و گرد و غبار HD650 در صورت بسته بودن درگاه وزن: 201 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 1، | |||||||||||
| وزن | 385 | ||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|

