| تنظیمات | گوشی موبایل آنر مدل Honor X7C 4G ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1613 حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت حذف | هندزفری بی سیم آنر مدل Honor Choice Earbuds X3 Lite حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 48.855.000 تومان | ناموجود | ناموجود | 5.788.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل صفحهی نمایش: 1610 در 720 پیکسل/ IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | 📞 سیستم DECT 1.9GHz با صدای شفاف 📋 دفترچه تلفن 50 شمارهای + حافظه تماس 50 شمارهای 🔔 Caller ID و زنگهای متنوع 🔋 باتری Ni-MH با 15 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🛡️ حالت Eco Mode برای صرفهجویی انرژی 🎙️ اسپیکرفون داخلی برای مکالمه راحتتر | ویژگی اصلی Galaxy Z Fold4📱 نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز ⚙️ پردازنده Snapdragon 8+ Gen 1 با رم ۱۲ گیگابایت و حافظه 512 گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابر و فیلمبرداری 8K 🔋 باتری ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع، بیسیم و معکوس 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IPX8 و رابط کاربری بهینهشده برای حالت تاشو | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت، در صورت پخش صدا، ویژگی های خاص: باس عمیق و میکروفون فوق العاده شفاف ، | ||||||||||||||||||
| وزن | 480 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



