| تنظیمات | گوشی موبایل بلک ویو مدل Color 8 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | حافظه SSD اکسترنال سامسونگ مدل T7 ظرفیت 1 ترابایت حذف | چادر کمپینگ گرین لاین مدل Green lion GNTNTGT4U GT-4 ultimate camping tang حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 28.989.000 تومان | 15.505.000 تومان | 35.690.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر 6.75 اینچی IPS LCD با نرخ نوسازی 90Hz ⚡ پردازنده Unisoc Tiger T616 مناسب کاربری روزمره و بازیهای سبک 💾 حافظه داخلی 128GB + رم 8GB با پشتیبانی از microSD تا 1TB 📷 دوربین اصلی 50MP + عمق میدان و سلفی 8MP 🔋 باتری 6000mAh با شارژ سریع 18W 🌐 دو سیمکارت، حسگر اثر انگشت جانبی، رادیو FM و جک 3.5mm | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | رابط اتصال: USB 3.2 Gen 2 (پهنای باند 10Gbps) 🚀 سرعت خواندن ترتیبی: تا 1050MB/s 🚀 سرعت نوشتن ترتیبی: تا 1000MB/s 💪 تحمل ضربه: مقاوم در برابر سقوط تا 2 متر 🌡️ دمای عملیاتی: 0 تا 60 درجه سانتیگراد 🔒 رمزگذاری سختافزاری: AES 256-bit با قابلیت رمز عبور | 🛡️ طراحی ضدآب و مقاوم در برابر UV برای استفاده در هر فصل 🧳 نصب خودکار و جمع شدن آسان برای حمل راحت 🧵 پارچه 190T پلیاستر و کف 210D Oxford برای دوام بالا 🌀 تهویه مناسب با تورهای ضد حشره و دو درب 🏕️ مناسب برای ۳ تا ۴ نفر، ایدهآل برای کمپینگ خانوادگی | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



