| تنظیمات | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU630 ظرفیت 240 گیگابایت حذف | رطوبت ساز هوشمند دیرما مدل PH-DEM F951W humidifier حذف | دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز شیائومی مدل Humidifier 2 Lite حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 9.825.000 تومان | 5.175.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 240 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگی های اصلی : 🌬 پخش بخار ۳۶۰ درجه برای رطوبتدهی یکنواخت در تمام فضای اتاق 🧠 خاموشی خودکار هنگام اتمام آب برای ایمنی بیشتر و صرفهجویی در انرژی 🧼 مخزن بزرگ ۴.۸ لیتری قابل شستوشو مناسب برای استفاده طولانیمدت 🔇 عملکرد بیصدا و مناسب برای خواب شبانه و اتاق کودک ⚙️ تنظیم شدت بخار در ۳ سطح + تایمر تا ۱۲ ساعت برای کنترل دقیق شرایط محیطی | 💧 ظرفیت مخزن 4 لیتر با عملکرد مداوم تا 35 ساعت ⚡ توان خروجی بخار 300ml/h برای رطوبتسازی موثر 🛡️ سیستم قطعکن خودکار هنگام خالی شدن مخزن 🔇 صدای کمتر از 38dB مناسب استفاده شبانه 🎨 طراحی مینیمال و سبک با قابلیت پر کردن آب از بالا ✋ وزن سبکتر و قیمت اقتصادیتر نسبت به مدل اصلی | ||||||||||||
| وزن | 2300 | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



