| تنظیمات | هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB-3.2 ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 128 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل Green ظرفیت 480 گیگابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 31.393.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 5 گیگابیت بر ثانیه مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ❌ وزن: 149 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Windows 11، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 128 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: حداکثر تا 1500 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 360 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: windows 8.1، | ویژگی های اصلی 💾 ظرفیت ۴۸۰ گیگابایت با رابط SATA III و فرمفاکتور ۲.۵ اینچ ⚡ سرعت خواندن تا ۵۴۵MB/s و نوشتن تا ۴۳۰MB/s 🔋 مصرف انرژی پایین، مناسب برای لپتاپ و سیستمهای اداری 🛡️ عمر مفید بالا با MTBF حدود ۱ میلیون ساعت و TBW حدود ۸۰ ترابایت ✅ سازگار با اکثر لپتاپها و کیسهای استاندارد، بدون نیاز به درایور خاص | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



