| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل WAVE(S) SATAIII ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 710 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 700 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اینترنال وسترن مدل WD Green SATA SSD با ظرفیت 240 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 20.606.000 تومان | 14.716.000 تومان | 14.598.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: 2.5 اینچ ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND، مقاوم در برابر شوک: ✅ سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 360 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1800 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2400 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1600 مگابایت در ثایه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2000 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 240 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD سرعت حافظه: نوشتن اطلاعات تصادفی 63K IOPS، مقاوم در برابر شوک: ✅ | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



