| تنظیمات | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 SU650 ظرفیت 120 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | حافظه SSD اینترنال وسترن دیجیتال 2.5 اینچی SATA مدل WD Green ظرفیت 1 ترابایت حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | در دسترس نیست | 40.424.000 تومان | 15.682.000 تومان | 21.218.000 تومان | 21.615.000 تومان | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع رابط: SATA 6Gb/s نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 120 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms |
| ||||||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|



