| تنظیمات | گوشی موبایل ریلمی مدل Note 60x ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | گوشی موبایل نوکیا 110-FA دو سیم کارت حذف | گوشی موبایل تی سی اچ مدل Nova دو سیم کارت ظرفیت 8 مگابایت رم 8 مگابایت حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold4 ظرفیت 512 رم 12 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 25.755.000 تومان | 5.258.000 تومان | 3.877.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷۴ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۵۶۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T612 با اندروید ۱۴ و رابط Realme UI 💾 حافظه تا ۱۲۸ گیگابایت با رم ۴ گیگابایت و پشتیبانی از microSD 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP54، فریم آلومینیومی و جک هدفون | ویژگیهای کالا
دوربین اصلی:QVGA
باتری:1000 میلی آمپر ساعت
صفحهی نمایش:1.8 اینچی از نوع TFT
اقلام همراه گوشی:دفترچه راهنما،آداپتور شارژر نوکیا | ویژگی های محصول
| ویژگی اصلی Galaxy Z Fold4📱 نمایشگر تاشو ۷.۶ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز ⚙️ پردازنده Snapdragon 8+ Gen 1 با رم ۱۲ گیگابایت و حافظه 512 گیگابایت 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۳ برابر و فیلمبرداری 8K 🔋 باتری ۴۴۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع، بیسیم و معکوس 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IPX8 و رابط کاربری بهینهشده برای حالت تاشو | ||||||||||||||||
| وزن | 448 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



