| تنظیمات | گوشی موبایل آنر دو سیم کارت مدل honor 200 lite با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X7C 4G ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||
| قیمت | در دسترس نیست | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 4500 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 2412 در 1080 پیکسل/AMOLED اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل صفحهی نمایش: 1610 در 720 پیکسل/ IPS LCD اقلام همراه گوشی: قاب سیلیکونی شفاف، | ||||||||||||||
| وزن | 480 | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


