| تنظیمات | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | ترازوی آشپزخانه دیجیتال 10 کیلوگرمی گرین لاین مدل GNELSCALSL حذف | جارو شارژی هوشمند یوفی مدل RoboVac G20 Hybrid حذف | جارو رباتیک شیائومی مدل Xiaomi Robot Vacuum S20 حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 29.655.000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ⚖️ دقت بالا ۱ گرم با ظرفیت ۱۰ کیلوگرم 🖥️ نمایشگر LED سفید با وضوح بالا 🔋 مصرف کم انرژی با باتری نیمقلمی و خاموشی خودکار 📏 پشتیبانی از گرم و اونس برای دستورهای متنوع 🧼 طراحی مقاوم، ضدلک و مناسب برای محیطهای آشپزخانه | ویژگی های اصلی : 🌀 قدرت مکش 2500 پاسکال + تیکشی همزمان 🧭 ناوبری پویا برای پوشش کامل فضا 🔋 شارژدهی تا 100 دقیقه + باتری 2600mAh 📱 کنترل از طریق اپلیکیشن + زمانبندی 🔇 عملکرد بیصدا (55 دسیبل) + طراحی باریک 2.85 اینچی | ویژگی اصلی Xiaomi S20🧭 ناوبری لیزری دقیق با نقشهبرداری چندمنطقهای 💨 قدرت مکش ۴۰۰۰ پاسکال با حالتهای ترکیبی نظافت 📱 کنترل کامل از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🧼 قابلیت تیکشی با کنترل هوشمند رطوبت 🔋 باتری ۳۲۰۰mAh با شارژدهی تا ۲ ساعت و بازگشت خودکار به داک | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



