| تنظیمات | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Kieslect Smart Calling Watch KR2 حذف | ساعت هوشمند شیائومی مدل Xiaomi mibro T1 (گلوبال) حذف | ساعت هوشمند کیو سی وای مدل Watch Elite حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.43 اینچ AMOLED (466در 466 پیکسل) قابلیت باتری: تا 15 روز در حالت ذخیره باتری، ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری، ضد آب: 2ATM مقاوم در برابر رطوبت و آب | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: شمارش ضربان قلب ، نوع نمایشگر: 1.19 اینچ AMOLED قابلیت باتری: 4 تا 7 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


