| تنظیمات | پاوربانک باسئوس مدل Baseus Popsicle USB-C 20W با ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت حذف | پاوربانک باسئوس مدل Blade2 با ظرفیت 12000 میلیآمپر ساعت حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل Extreme ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اینترنال ای دیتا مدل SSD Sata3 Ultimate SU800 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 11.311.000 تومان | 13.225.000 تومان | 21.218.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد ورودی/خروجی Type-C وزن: 138 گرم ویژگی های خاص: توان خروجی نهایی 22.5 وات توان خروجی کلی: 5V-2.4A | ویژگیهای اصلی توان خروجی: 65 وات درگاه ارتباطی: دو عدد Type-C، مشخصات باتری: 12000 میلی آمپر ساعت وزن: 328 گرم ویژگی های خاص: دارای صفحه نمایش دیجیتالی هوشمند، سازگار با: دستگاههای دارای درگاه ورودی Type-C توان خروجی کلی: 65 وات | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 160 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD، مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



