| تنظیمات | پاوربانک باسئوس مدل Baseus Popsicle USB-C 20W با ظرفیت 5200 میلیآمپر ساعت حذف | پاوربانک انکر مدل Anker 323 -A1334 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک عدد ورودی/خروجی Type-C وزن: 138 گرم ویژگی های خاص: توان خروجی نهایی 22.5 وات توان خروجی کلی: 5V-2.4A | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک پورت خروجی USB-A ، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 268 گرم ویژگی های خاص: مدیریت هوشمند شارژ سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 12 وات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


