| تنظیمات | تبلت 11 اینچی شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت حذف | گوشی تلفن باسيم گیگاست مدل 5010 حذف | پاوربانک انکر مدل Anker 323 -A1334 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | تبلت 8.7 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 4G SM-X115 با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TGB110 حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB100LZM ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت High Copy حذف | بخارگر میجیا (شیائومی) مدل MJGTJ01LF حذف | گوشی تلفن باسيم گیگاست مدل DA710 حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 28.758.000 تومان | 1.999.000 تومان | 1.797.000 تومان | 20.443.000 تومان | 3.417.000 تومان | 1.166.000 تومان | 1.499.000 تومان | Price range: 6.847.000 تومان through 7.532.000 تومان | 3.315.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 8 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل حافظهی داخلی: 256 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: MIUI Pad 14 مبتنی بر اندروید 13 اندازه صفحه نمایش: 11 اینچ | ویژگی های اصلی 📞 تلفن باسیم رومیزی با یک خط ارتباطی 🛠️ فاقد نمایشگر و منشی تلفنی؛ مناسب برای استفاده پایه 🧱 طراحی مقاوم با کلیدهای بزرگ و بدنه مستحکم 📋 قابلیت نصب روی دیوار و شمارهگیری سریع ⚙️ ابعاد ۲۰۱×۸۰×۱۶۷ میلیمتر و وزن ۶۶۲ گرم | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: یک پورت خروجی USB-A ، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 268 گرم ویژگی های خاص: مدیریت هوشمند شارژ سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 12 وات | ویژگیهای اصلی حافظه رم: 4 گیگابایت ماژول دوربین: 8 مگاپیکسل ویژگی: شارژ سریع 15 وات حافظهی داخلی: 64 گیگابایت نسخهی سیستم عامل: One UI 5.1، | 📞 اتصال بیسیم DECT با برد مناسب در فضای داخلی 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۵۰ شماره و حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۰۰ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی سبک، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 10 وات | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ✅ ۵ ویژگی کلیدی MJGTJ01LF💨 فشار بخار ۲۰ کیلوپاسکال با دمای ۱۳۰ درجه برای اتوکشی مؤثر 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو با فناوری SteamPlus ⚡ آمادهسازی بخار در کمتر از ۳۰ ثانیه 🧳 طراحی سبک و قابل حمل با مخزن ۱۶۰ میلیلیتری | ویژگی های اصلی 🖥️ صفحهنمایش Alphanumeric با نور پسزمینه 📋 دفترچه تلفن ۱۰۰ مخاطب + حافظه ۵۰ تماس دریافتی 🎧 جک هدفون + شمارهگیری سریع برای ۱۶ مخاطب 🔒 قفل صفحهکلید + مسدودسازی تماسهای مزاحم ⚡ بدون نیاز به باتری یا آداپتور برق + نصب دیواری | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|








