| تنظیمات | جارو برقی دیرما مدل DX118C Pro حذف | هواپز بدون روغن شیائومی مدل Xiaomi Air Fryer Essential 6L MAF13 حذف | هواپز هوشمند شیائومی 4.5 لیتری مدل MAF14 حذف | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل Deerma GT10W حذف | جارو برقی دیرما مدل DX118C حذف | کتری برقی میجیا شیائومی مدل Electric Kettle 2 حذف | اتو بخار (بخارگر) درما مدل Deerma HS300 حذف | پرزگیر برقی لباس شیائومی(میجیا) مدل MQXJQ01LF حذف | پاوربانک شیائومی مدل PB200LZM ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت High Copy حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 5.650.000 تومان | 11.943.000 تومان | 12.730.000 تومان | 3.250.000 تومان | 4.717.000 تومان | 5.134.000 تومان | 6.741.000 تومان | 1.799.000 تومان | 1.499.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ قدرت مکش 16,000 پاسکال با موتور 600 وات 🧹 طراحی دوکاره: قابل استفاده بهصورت عصایی و دستی 🧼 فیلتر HEPA قابل شستوشو برای جذب بهتر گرد و غبار 🧩 ۳ سری متنوع برای سطوح مختلف 🔌 کابل برق ۵ متری برای دسترسی آسان به تمام نقاط خانه | ⚡ توان 1500 وات با گردش هوای سریع 🍗 ظرفیت 6 لیتر مناسب خانوادهها 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی با تایمر 60 دقیقهای 🌡️ تنظیم دما 40–200 درجه سانتیگراد 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | ⚡ توان 1600 وات با گردش هوای 360 درجه 🍗 ظرفیت 4.5 لیتر مناسب خانوادههای متوسط 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی + تایمر 24 ساعته 📱 اتصال به اپلیکیشن Mi Home و کنترل صوتی 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | ۵ ویژگی اصلی Deerma GT10W 💨 بخاردهی سریع و مؤثر در کمتر از ۳۰ ثانیه 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباسهای حساس ⚡ سیستم ایمنی دوگانه با ترموستات و فیوز حرارتی 🧳 طراحی سبک و قابل حمل، مناسب برای سفر و استفاده روزمره | ⚡ توان 600 وات با مکش 16kPa 🧹 مخزن بزرگ 1.2 لیتر بدون کیسه 🔇 صدای کم 75dB 🎛️ طراحی 2 در 1 (عصایی + دستی) 🔌 سیم 5 متری برای دسترسی بهتر 🛡️ فیلتر چندلایه قابل شستوشو | ⚡ توان 1800 وات برای جوش سریع آب 📂 ظرفیت 1.7 لیتر مناسب خانواده و استفاده روزمره 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار و محافظت در برابر خشکجوشی 💧 بدنه داخلی استیل ضدزنگ 304 برای سلامت و دوام بیشتر 🎨 طراحی مینیمال و مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه ✋ دسته ارگونومیک و درب ضدنشت برای استفاده راحت و ایمن | ✅ ۵ ویژگی کلیدی Deerma HS300💨 بخاردهی قدرتمند ۲۲ گرم در دقیقه برای صاف کردن سریع چین و چروک 🔄 قابلیت اتوکشی افقی و عمودی بدون نیاز به میز اتو 🧼 ضدعفونی و حذف بو مناسب برای لباس کودکان، پرده و ملحفه ⚡ آمادهسازی سریع در ۳۰ ثانیه با بخار پیوسته 🧳 طراحی جمعوجور و قابل حمل، ایدهآل برای سفر و استفاده روزمره |
| ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: USB-C یک عدد، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال، توان خروجی کلی: 18 وات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|








