| تنظیمات | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C75 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی Redmi Note 14 Pro 4G شیائومی با ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M7 Pro 5G ظرفیت 512GB و رم 12GB حذف | گوشی Redmi Note 14s شیائومی با ظرفیت 256GB و رم 8GB حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 27.603.000 تومان | 41.925.000 تومان | 44.328.000 تومان | 37.594.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت
حافظه: 256 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5160 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1640 در 720 پیکسل/IPS LCD
اقلام همراه گوشی: شارژر، دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل باتری: 5500 میلی آمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگی های اصلی ⚡ پردازنده Dimensity 7025 Ultra + رم ۱۲ گیگابایت 📱 نمایشگر AMOLED 6.67 اینچی با نرخ ۱۲۰ هرتز 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسل + سلفی ۲۰ مگاپیکسل 🔋 باتری ۵۱۱۰ میلیآمپر با شارژ سریع ۳۳ وات 📶 پشتیبانی از 5G + گواهی IP54 + Android 14 | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 256 گیگابایت دوربین اصلی: 200 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 6.67 اینچ AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



