| تنظیمات | گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A06 دو سیمکارت ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | گوشی Galaxy A07 سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 4GB دوسیم کارت حذف | سامسونگ Galaxy A17 دو سیمکارت ظرفیت 256GB و رم 8GB (ویتنام) حذف | گوشی Galaxy A26 5G سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB دو سیمکارت (ویتنام) حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 16.751.000 تومان | 19.373.000 تومان | 34.649.000 تومان | 36.612.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگیهای کالا
مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت
حافظه: 128 گیگابایت
دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل
باتری: 5000 میلیآمپر ساعت
صفحهی نمایش: 1080 در 2340 پیکسل/Super AMOLED
اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۷۷۷ نیت ⚙️ چیپست Exynos 1380 با اندروید ۱۵ و رابط One UI 7 📸 دوربین سهگانه ۵۰+۸+۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و لرزشگیر ژیروسکوپی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۲۵ وات و دوام ۳۷ ساعت 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP67، شیشه Gorilla Glass Victus+ و NFC منطقهای | ||||||||||||||||
| وزن | 638 | 450 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



