| تنظیمات | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل ST-4 به همراه هندزفری حذف | ساعت هوشمند کیو سی وای مدل Watch Elite حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX TRACE حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: شمارش ضربان قلب ، نوع نمایشگر: 1.19 اینچ AMOLED قابلیت باتری: 4 تا 7 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ویژگیهای کلیدی نمایشگر 1.91 اینچی تمام لمسی با وضوح بالا قابلیت پاسخگویی و برقراری تماس از طریق ساعت پایش مداوم ضربان قلب، سطح اکسیژن خون و کیفیت خواب پشتیبانی از چندین حالت ورزشی حرفهای باتری قدرتمند با شارژدهی تا 7 روز واچفیسهای قابل تغییر و شخصیسازی آسان مقاوم در برابر پاشش آب با استاندارد IP67 سازگاری کامل با گوشیهای اندروید و iOS | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


