| تنظیمات | هارد اکسترنال لنوو مدل PS8S ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD650 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال سیلیکون پاور مدل ACE A58 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata M2 2280 SU650 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اکسترنال توشیبا مدل Canvio Basics USB-3.2 ظرفیت 1 ترابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 710 ظرفیت 512 گیگابایت حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | 19.209.000 تومان | 21.451.000 تومان | 17.946.000 تومان | 17.571.000 تومان | 14.716.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر آب: ❌ وزن: 40 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما سازگار با: PC- MAC - Android سرعت نوشتن اطلاعات: تا 1000 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات: تا 1050 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ضد آب و گرد و غبار HD650 در صورت بسته بودن درگاه وزن: 201 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 1، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: حداکثر تا 1500 گیگابایت سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 510 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 550 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 5 گیگابیت بر ثانیه مقاوم در برابر آب: ❌ مقاوم در برابر شوک: ❌ وزن: 149 گرم اقلام همراه: دفترچه راهنما، سازگار با: Windows 11، | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1800 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2400 مگابایت در ثانیه | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|





