| تنظیمات | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata3 SU650 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال هایک سمی مدل WAVE(S) SATAIII ظرفیت 512 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل LEGEND 710 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | هارد اس اس دی اینترنال ای دیتا مدل Sata M2 2280 SU650 ظرفیت 256 گیگابایت حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 9.089.000 تومان | 10.512.000 تومان | 10.949.000 تومان | 11.494.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 450 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 520 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 512 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: 2.5 اینچ ویژگی های خاص: پشتیبانی از فناوری 3D NAND، مقاوم در برابر شوک: ✅ سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: 360 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: 460 مگابایت بر ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 1800 مگابایت در ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 2400 مگابایت در ثانیه | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 256 گیگابایت نوع رابط: SATA III نوع حافظه: SSD مقاوم در برابر شوک: ۱۵۰۰G / ۰.۵ms سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی: تا 510 مگابایت بر ثانیه سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی: تا 550 مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



