| تنظیمات | ساعت هوشمند گلوریمی مدل Flex حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX SPORT حذف | ساعت هوشمند گلوریمی مدل GX RACE حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 2.01 اینچ AMOLED (410 در 502 پیکسل) قابلیت باتری: استفاده معمولی 3 تا 5 روز ، ضد آب: بله – IP68 | ویژگیهای اصلی نوع نمایشگر: 1.6 اینچ از نوع AMOLED قابلیت باتری: تا 10 روز (بسته به نوع استفاده) ضد آب: 5 ATM | ویژگی های اصلی : 📱 نمایشگر AMOLED با وضوح ۴۸۰×۴۸۰ و روشنایی تا ۱۳۵۰ نیت 🏃 پایش ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب، استرس و بیش از ۱۰۰ حالت ورزشی 🔋 باتری ۴۵۰ میلیآمپرساعت با شارژدهی تا ۷ روز و شارژ مغناطیسی 🌐 بلوتوث ۵.۲، تماس بلوتوثی، نوتیفیکیشن، کنترل موسیقی و دوربین 🛡️ بدنه فلزی مقاوم با گواهی IP68 و طراحی اسپرت با بند قابل تعویض | ||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|


