| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی مدل QCY T13 ANC 2 حذف | گوشی موبایل تی سی اچ مدل ONE دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 گیگابایت حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1613 حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X5b با ظرفیت 64GB و رم 4GB حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 2.401.000 تومان | 12.141.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی اضافه, دفترچه راهنما, کابل شارژ, محفظه شارژ نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: میزان شارژ بین 22 تا 30 ساعت(ANC روشن/ ANC خاموش) باتری هدفون: 380 میلیآمپر ساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: 8 ساعت / تا 30 ساعت با محفظه شارژ ویژگی های خاص: حالت Sleep Mode ( جلوگیری از لمس ناخواسته) | حافظه داخلی : 128 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 6.88 اینچ دوربین پشت : ۱۳ مگاپیکسل AF + لنز کمکی CIF ظرفیت باتری : ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | 📞 سیستم DECT 1.9GHz با صدای شفاف 📋 دفترچه تلفن 50 شمارهای + حافظه تماس 50 شمارهای 🔔 Caller ID و زنگهای متنوع 🔋 باتری Ni-MH با 15 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🛡️ حالت Eco Mode برای صرفهجویی انرژی 🎙️ اسپیکرفون داخلی برای مکالمه راحتتر | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۵۶ اینچی LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز ⚙️ چیپست Helio G36 با اندروید ۱۴ و رابط Magic OS 8 📸 دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و سلفی ۵ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۲۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ ۱۰ وات 🔐 حسگر اثر انگشت کنار دستگاه، Wi-Fi دو بانده و بلوتوث ۵.۱ | ||||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



