| تنظیمات | گوشی موبایل Gionee S11 lite ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro C3 حذف | ساعت هوشمند میبرو مدل Mibro Watch T2 حذف | هدفون بی سیم شیائومی مدل Redmi Buds 6 (گلوبال) حذف | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
| توضیحات | نوع پردازنده - CPU : Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) / هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 حافظه داخلی : 64 گیگابایت حافظه رم : 4 گیگابایت سایز صفحه نمایش : 5.7 اینچ دوربین پشت : 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل ظرفیت باتری : ظرفیت 3030 میلی آمپر ساعت | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ انواع سنسور: اکسیژن خون، نوع نمایشگر: 1.85 اینچی از نوع TFT قابلیت باتری: در حالت مکالمه 5 ساعت، ضد آب: 2ATM | 🖥️ نمایشگر AMOLED ۱.۷۵ اینچی با رزولوشن 390×450 پیکسل 📞 قابلیت مکالمه بلوتوثی با بلوتوث نسخه 5.2 📡 GPS داخلی پنجماهوارهای برای پایش دقیق مسیر 🩺 پایش کامل سلامتی: ضربان قلب، اکسیژن خون، خواب و استرس 🏃 105 حالت ورزشی + الگوریتمهای ویژه سلامت بانوان 🔋 باتری 300 میلیآمپر با شارژدهی 10 تا 45 روز | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دفترچه راهنما، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: بیشترین زمان استفاده همراه با کیس تا 40 ساعت (بسته به نوع استفاده) | ||||||||||||||||||||
| وزن | 600 | 345 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



