| تنظیمات | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | گوشی ارد مدل OROD 150 Lite حذف | گوشی ارد مدل OROD 106 حذف | هندزفری بی سیم انکر مدل Soundcore R50i حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | 2.195.000 تومان | 2.105.000 تومان | 1.880.000 تومان | 2.243.000 تومان | ||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | 📱 نمایشگر 1.77 اینچی TFT با رزولوشن 128×160 📞 دو سیمکارت سایز مینی (2G GSM) 🔋 باتری 800mAh قابل تعویض 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 🔌 بلوتوث 2.1 + micro-USB 🛡️ منوی فارسی و پشتیبانی کامل زبان فارسی 📸 دوربین اصلی 0.08MP (نمادین) | 📱 نمایشگر 1.77 اینچی رنگی 📞 دو سیمکارت GSM (2G) 🔋 باتری قابل تعویض 600–800mAh 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 📸 دوربین VGA (در برخی نسخهها) 💡 وزن سبک ~65g و طراحی خوشدست | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: 10 ساعت مکالمه و موسیقی، ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: کیس شارژ 30 ساعت، | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



