| تنظیمات | گوشی ارد مدل OROD 150 حذف | گوشی ارد مدل OROD 106 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Soundcore A20i حذف | گوشی Galaxy A07 سامسونگ ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | گوشی Galaxy A07 سامسونگ ظرفیت 64GB و رم 4GB دو سیمکارت حذف | پاوربانک انکر مدل Powercore Portable Charger-A1388 با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت حذف | ساعت هوشمند کیسلکت مدل Calling Watch KR Pro حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | 2.700.000 تومان | 29.220.000 تومان | 23.454.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر 2.4 اینچی رنگی TFT 📞 دو سیمکارت GSM (2G) 🔋 باتری 1000mAh قابل تعویض 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 📸 دوربین VGA با فلش LED 💾 حافظه داخلی 4MB + پشتیبانی microSD تا 32GB | 📱 نمایشگر 1.77 اینچی رنگی 📞 دو سیمکارت GSM (2G) 🔋 باتری قابل تعویض 600–800mAh 🎧 جک 3.5mm + رادیو FM 📸 دوربین VGA (در برخی نسخهها) 💡 وزن سبک ~65g و طراحی خوشدست | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بلوتوث قابلیتها: قابلیت پخش تا ۲ ساعت با ۱۰ دقیقه شارژ باتری هدفون: قابلیت پخش تا 9 ساعت (با کیس شارژ تا 28 ساعت) ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه: 64 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1600 در 720 پیکسل/PLS LCD اقلام همراه گوشی: کابل شارژ، | ویژگیهای اصلی درگاه ارتباطی: 1 عدد پورت ورودی/خروجی USB-C، مشخصات باتری: 10000 میلیآمپر ساعت وزن: 250 گرم ویژگی های خاص: فناوری شارژ با توان پایین (Low Current Mode)، سازگار با: انواع گوشی های موبایل، تبلت، موزیک پلیرها، دوربین های دیجیتال توان خروجی کلی: 22.5 وات | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ انواع سنسور: ژیروسکوپ، سنجش ضربان قلب، سنجش اکسیژن خون (SPO۲)، گام شمار نوع نمایشگر: Ultra FHD Crystal Clear AMOLED قابلیت باتری: 7 روز ذخیره باتری ضد آب: دارای گواهی IP68 | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 640 | 628 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|






