| تنظیمات | هدفون بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY T13X حذف | ترازو هوشمند یوفی مدل Eufy Smart Scale A1 T9120 حذف | پرینتر لیزری اچ پی مدل Laser 107a حذف | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل SQ-11 حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||
| قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||
| موجودی | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: بیسیم اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، قابلیتها: دارای 4 میکروفن با حذف صدای مزاحم باتری هدفون: 350 میلیآمپرساعت ضد آب: IPX5 (مقاومت در برابر رطوبت و قطرات آب) عمر باتری: باتری هدفون در حالت پخش موسیقی تا ۸ ساعت، | ویژگی های اصلی : 🎯 اندازهگیری ۱۲ شاخص سلامت بدن شامل وزن، BMI، چربی، آب بدن، عضله و استخوان 📱 اتصال بلوتوث و همگامسازی با اپلیکیشن EufyLife برای پیگیری دادهها در موبایل 👨👩👧👦 پشتیبانی از چند کاربر مناسب برای استفاده خانوادگی با پروفایلهای جداگانه 🔋 تغذیه با باتری AAA و طراحی کممصرف برای استفاده طولانیمدت 🧠 تحلیل خودکار ترکیب بدن با الگوریتمهای هوشمند و رابط کاربری ساده | ویژگی های اصلی 🖨️ پرینتر تککاره لیزری سیاهوسفید با سرعت ۲۰ برگ در دقیقه 📄 رزولوشن چاپ 1200dpi + سینی ۱۵۰ برگ 🔌 اتصال USB 2.0 بدون شبکه یا وایفای 🧠 حافظه ۶۴ مگابایت + پردازنده ۴۰۰MHz ⚙️ مناسب برای چاپ اسناد اداری با حجم متوسط تا ۱۰,۰۰۰ برگ ماهانه | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED ضد آب: دارای گواهی IP68 (مقاوم در برابر رطوبت) | ||||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



