| تنظیمات | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | گوشی تلفن بی سیم گیگاست مدل C530 حذف | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TCD433 حذف | هدفون بی سیم انکر مدل Anker Soundcore A30i- A3958 حذف | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||
| قیمت | 48.509.000 تومان | 15.305.000 تومان | ناموجود | 5.320.000 تومان | ||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | ویژگی های اصلی : 🖥️ صفحهنمایش رنگی ۱.۸ اینچی با زبان فارسی 📋 دفترچه تلفن ۲۰۰ مخاطب + حافظه تماسها 🔋 شارژدهی مکالمه ۱۴ ساعت و آمادهبهکار ۳۲۰ ساعت 📞 قابلیت افزایش تا ۶ گوشی بیسیم ⚡ مصرف انرژی پایین و طراحی قابل نصب روی دیوار | ویژگی های اصلی : 📞 تلفن بیسیم با فناوری DECT و تداخل کم 📋 قابلیت Caller ID و شمارهگیری سریع 🔊 کنفرانس سهطرفه و اشتراکگذاری مخاطبین 📐 ابعاد پایه: 105×58×128 میلیمتر | گوشی: 48×32×143 میلیمتر 🔋 باتری قابل شارژ با پایه شارژ مجزا | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، قابلیتها: EQ قابل تنظیم، باتری هدفون: پخش تا 15ساعت (با کیس شارژ /حالت ANC روشن)، ضد آب: ip54 (مقاوم در برابر گرد و غبار و آب) ویژگی های خاص: مکالمات واضح با 4 میکروفون و الگوریتم هوش مصنوعی | ||||||||||||
| وزن | ||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



