| تنظیمات | گوشی Galaxy A26 5G سامسونگ ظرفیت 256GB و رم 8GB دو سیمکارت (ویتنام) حذف | اتو بخار (بخارگر) شیائومی مدل B502CN حذف | لپ تاپ 14 اینچی ایسوس مدل Vivobook Go 14 E410KA-CL464 N4500 4GB-64GB-INTEL -WIN 11 حذف | لاستیک خودرو مایل کینگ مدل MK سایز 15 / 60 / 205 میلیمتر تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل SSD SD620 ظرفیت 1 ترابایت حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer Pro 4L حذف | لاستیک خودرو نکسن مدل NPRIZE سایز 175/60R13-تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | لاستیک خودرو نکسن مدل NBLUE سایز 185/65R14-تولید سال 2024 - 2 حلقه حذف | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 56.594.000 تومان | ناموجود | 48.509.000 تومان | 18.600.000 تومان | 19.589.000 تومان | 18.007.000 تومان | ناموجود | 19.990.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای اصلی 📱 نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۷۷۷ نیت ⚙️ چیپست Exynos 1380 با اندروید ۱۵ و رابط One UI 7 📸 دوربین سهگانه ۵۰+۸+۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و لرزشگیر ژیروسکوپی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با شارژ سریع ۲۵ وات و دوام ۳۷ ساعت 🛡️ طراحی مقاوم با گواهی IP67، شیشه Gorilla Glass Victus+ و NFC منطقهای | ویژگی های اصلی : 🔥 توان بخار: ۱۲۰۰ وات با خروجی بخار انفجاری برای صاف کردن سریع چین و چروک 💧 مخزن آب: طراحی داخلی با ظرفیت مناسب برای استفاده مداوم بدون نیاز به شارژ مکرر 🧼 ضد باکتری و ضد کنه: مناسب برای استریل کردن لباسها و پارچههای حساس ✋ طراحی دستی و قابل حمل: سبک، ارگونومیک و مناسب برای سفر یا استفاده روزمره 🧵 قابلیت اتوکشی انواع پارچهها: از لباسهای نازک تا ضخیم، بدون آسیب به بافت | ویژگیهای اصلی حافظه RAM: 4 گیگابایت حافظه SSD: 64 گیگابایت حافظه HDD: ❌ اندازه صفحه نمایش: 14 اینچ پردازنده: 2 هسته و 2 رشته/Celeron N4500 حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی: بدون حافظه گرافیکی مجزا وزن: 1.3 کیلوگرم | مشخصات ظاهری
سایز رینگ : 15 اینچ || پهنا : 205 میلیمتر || فاق : 60 درصد پهنا تعداد : ۲ حلقه گل (طرح آج): MK۶۶۷ ساخت : چین تحت لیسانس آلمان مناسب برای خودرو پژو پارس، سمند، سمند LX، سمند سورن، سمند سورن پلاس، دنا، رنو ساندرو، رنو ساندرو استپ وی، ام وی ام 315، ام وی ام 315new، ام وی ام 315S، ام وی ام 315 صندوقدار، ام وی ام 530، برلیانس H200، برلیانس H220، برلیانس H230، برلیانس H320، برلیانس H330، شاهین، تارا، سایپا آریو S300، سایپا آریو Z300، سیتروئن زانتیا | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 1 ترابایت سرعت انتقال اطلاعات: تا 440 مگابایت در ثانیه مقاوم در برابر ضربه: ✅ وزن: 60 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر سازگار با: Android 5.0 و بالاتر ، | 🍟 ظرفیت ۴ لیتر، مناسب برای خانوادههای کوچک تا متوسط ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت | چسبندگی در شرایط خیس : C مصرف سوخت: B مناسب برای خودرو : پراید،خانواده پراید، اپل کورسا، ام وی ام 110 ویژگیهای خاص لاستیک: تایر تیوبلس، تکنولوژی رادیال نوع لاستیک : رادیال | چسبندگی در شرایط خیس : B مصرف سوخت : A مناسب برای خودرو : پژو 206، پژو 207، پژو 405، پژو پارس ویژگیهای خاص لاستیک : تایر تیوبلس، تکنولوژی رادیال | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 10000 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|







