| تنظیمات | گوشی موبایل بلک ویو مدل Shark 9 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت | 5G حذف | هدفون بیسیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 3 Pro حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Ultra با ظرفیت 1 ترابایت حذف | پاوربانک انرجایزر مدل UE10056PQ ظرفیت 10000 میلی آمپر ساعت حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||
| قیمت | 23.209.000 تومان | 23.744.000 تومان | 24.324.000 تومان | 1.495.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||
| توضیحات | ✅ ویژگی های اصلی Black Shark 9 📱 نمایشگر ۶.۶۷ اینچی IPS LCD با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز و روشنایی ۷۰۰ نیت ⚙️ چیپست Unisoc T820 با رم ۸ گیگابایت و حافظه ۲۵۶ گیگابایت UFS 2.2 📸 دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با فیلمبرداری 4K و سلفی ۸ مگاپیکسلی 🔋 باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت با دوام ۴۹ ساعت و شارژ ۱۸ وات 🔊 بلندگوهای استریو، جک هدفون، NFC، رادیو FM و طراحی مقاوم با Mohs سطح ۷ | ویژگیهای اصلی نوع هدفون: داخل گوش (In-Ear) اقلام همراه هندزفری: محفظه شارژ، نوع اتصال: بیسیم قابلیتها: صدای واضح با درایور دینامیک 10 میلی متری و یک توییتر مسطح باتری هدفون: پخش تا 6 ساعت با ANC روشن (26 ساعت با کیس شارژ) عمر باتری: 26 الی 30 ساعت پخش موسیقی (ANC خاموش)، ویژگی های خاص: مکالمات واضح با 3 میکروفون (با SNR بالا) | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 150 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 1 ترابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل ساختار بدنه: پلاستیک | ✅ ۵ ویژگی کلیدی UE10056PQ⚡ توان 22.5 وات با شارژ سریع PD و QC برای شارژ سریع گوشی و تبلت 🔌 چهار درگاه کاربردی شامل USB-C، USB-A و micro-USB 🔋 ظرفیت 10000mAh با وزن سبک مناسب برای حمل روزانه 📊 نمایشگر LED دیجیتال برای نمایش دقیق میزان شارژ 🔒 سیستم ایمنی چندلایه برای محافظت از دستگاهها و خود پاوربانک | ||||||||||||||||
| وزن | 480 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



