| تنظیمات | تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG3811BX حذف | هارد اکسترنال ای دیتا مدل HDD HD770G ظرفیت 2 ترابایت حذف | هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport با ظرفیت 4 ترابایت حذف | هدفون بی سیم سونی مدل WF-C710N حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | 24.202.000 تومان | 17.571.000 تومان | 22.090.000 تومان | 16.385.000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | 📞 فناوری DECT 6.0 برای تماس شفاف و بدون نویز 📒 دفترچه تلفن با ظرفیت ۱۰۰ شماره و حافظه تماسهای دریافتی 🔋 باتری قابل شارژ با ۱۰ ساعت مکالمه و ۱۴۴ ساعت آمادهبهکار 🔍 نمایش Caller ID و کلید جستجوی گوشی از روی پایه 🧱 طراحی ساده، خوشدست و قابل نصب روی دیوار | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 2 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: ✅ مقاوم در برابر آب: ✅ مقاوم در برابر شوک: ✅ وزن: 270 گرم اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ویژگیهای اصلی ظرفیت هارد: 4 ترابایت مقاوم در برابر ضربه: خیر مقاوم در برابر آب: خیر مقاوم در برابر شوک: خیر وزن: 210 اقلام همراه: کابل اتصال به کامپیوتر | ویژگیهای اصلی اقلام همراه هندزفری: دارای سری سیلیکونی در سایزهای مختلف، نوع اتصال: بیسیم باتری هدفون: پخش تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ضد آب: ipx4 عمر باتری: ایرفون: تا 8.5 ساعت (بسته به نوع استفاده) ویژگی های خاص: نگهداری شارژ در طولانی مدت | ||||||||||||||||||
| وزن | 385 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



