| تنظیمات | گوشی تلفن بی سیم پاناسونیک مدل KX-TG1850 حذف | گوشی موبایل آنر مدل Honor X6b ظرفیت 128GB و رم 6GB حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 128 گیگابایت با آداپتور حذف | ساعت هوشمند هاینو تکو مدل ST-4 به همراه هندزفری حذف | کارت حافظه سن دیسک مدل SanDisk Extreme Pro ظرفیت 256 گیگابایت با آداپتور حذف | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | 10.938.000 تومان | ناموجود | 7.972.000 تومان | ناموجود | 13.380.000 تومان | ||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | موجود در انبار | ||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||
| توضیحات | 📱 نمایشگر رنگی 1.8 اینچی با قابلیت شخصیسازی 📂 دفترچه تلفن 200 شمارهای و حافظه تماسها 📞 پشتیبانی از Caller ID و SMS 🔋 16 ساعت مکالمه و 170 ساعت آمادهبهکار 🛡️ مسدود کردن تماسها و حالت شب 🔊 بلندگوی دیجیتال داخلی 🌐 برد 50 متر داخلی و 300 متر بیرونی | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه رم: 6 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 50 مگاپیکسل باتری: 5200 میلیآمپرساعت صفحهی نمایش: اینچ TFT LCD/ 6.56 اقلام همراه گوشی: کابل و دفترچه راهنما | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 128 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ویژگیهای اصلی نمایش اعلان فارسی: ✅ پاسخدهی از طریق اتصال به هندزفری: ✅ مکالمه: ✅ نوع نمایشگر: AMOLED | ویژگیهای اصلی سرعت خواندن اطلاعات: 200 مگابایت بر ثانیه ظرفیت: 256 گیگابایت سازگار با: انواع گوشیهای موبایل، سرعت نوشتن اطلاعات: 90 مگابایت بر ثانیه ساختار بدنه: پلاستیک | ||||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|




