| تنظیمات | هواپز بدون روغن شیائومی مدل Xiaomi Air Fryer Essential 6L MAF13 حذف | هندزفری بی سیم شیائومی کیو سی وای مدل QCY MeloBuds N50 حذف | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 11 Pro 4G دو سیمکارت ظرفیت 128GB و رم 8GB حذف | دستگاه هواپز هوشمند شیائومی مدل Mi Smart Air Fryer 3.5L حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||
| قیمت | Price range: 17.401.000 تومان through 18.200.000 تومان | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ||||||||||||||||||
| موجودی | موجود در انبار | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
| توضیحات | ⚡ توان 1500 وات با گردش هوای سریع 🍗 ظرفیت 6 لیتر مناسب خانوادهها 🎛️ کنترل دیجیتال لمسی با تایمر 60 دقیقهای 🌡️ تنظیم دما 40–200 درجه سانتیگراد 🛡️ سیستم ایمنی قطعکن خودکار 🧼 سبد نچسب قابل شستوشو | ویژگیهای اصلی نوع اتصال: بیسیم عمر باتری: 6 ساعت برای هر ایرباد، ویژگی های خاص: QCY app ، | ویژگیهای اصلی مقدار حافظه RAM: 8 گیگابایت حافظه: 128 گیگابایت دوربین اصلی: 108 مگاپیکسل باتری: 5000 میلیآمپر ساعت صفحهی نمایش: 1080 در 2400 پیکسل/Super AMOLED اقلام همراه گوشی: دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | 🍟 ظرفیت ۳.۵ لیتر، مناسب برای خانوادههای کوچک ⚡ توان ۱۵۰۰ وات با محدوده دمایی ۴۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد 📱 کنترل هوشمند از طریق اپلیکیشن Mi Home و دستیار صوتی 🌫️ جریان هوای ۳۶۰ درجه برای پخت یکنواخت و سالمتر 🧾 بیش از ۱۰۰ دستور پخت آنلاین و قابلیت تنظیم زمان تا ۲۴ ساعت | ||||||||||||||||||
| وزن | 600 | |||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|



